| Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj | ||||||||
| Aktuális minimábér havi öszege |
200 000 Ft | HKP I. (honvédelmi alapismeretek vagy szakkör*) |
HKP II. (honvéd kadét szakképzés) |
HKP III. (honvéd középiskola és/vagy kollégium) |
||||
| Tanulmányi félévek | Tanulmányi átlag | Mértéke (a minimálbér %-a) |
ÖSSZEGE | Mértéke (a minimálbér %-a) |
ÖSSZEGE | Mértéke (a minimálbér %-a) |
ÖSSZEGE | |
| 9. évfolyam 1. félév | - | - | - | - | - | 5% | 10 000 Ft | |
| 9. évfolyam 2. félévtől | 3,50 alatt | - | - | - | - | 5% | 10 000 Ft | |
| 3,50–3,99 között | 7% | 14 000 Ft | 8% | 16 000 Ft | 10% | 20 000 Ft | ||
| 4,00–4,49 között | 13% | 26 000 Ft | 15% | 30 000 Ft | 19% | 38 000 Ft | ||
| 4,50-től | 20% | 40 000 Ft | 23% | 46 000 Ft | 29% | 58 000 Ft | ||
| * technikum 9-10. évfolyamán, a honvédelemhez kapcsolódó, legalább évi 36 órás tanórán kívüli iskolai foglalkozáson való igazolt részvétel. | ||||||||
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum


















